Mục | giá trị |
Áp suất | cao |
Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Vật liệu | Nhôm AA6061 |
Tên thương hiệu | Beyiwod |
Sử dụng | Bình oxy nhôm y tế |
Áp suất làm việc | 2216psi |
Áp suất thử nghiệm | 3694psi/3364psi |
Chứng nhận | DOT3AL |
Màu sắc | Màu xanh ở trên |
Trung bình | Khí oxy y tế tinh khiết cao |
Ứng dụng | Y tế |
Kích thước | Đường kính mm | Chiều dài mm | Âm lượng L/khả năng chứa nước | Cân nặng kg/lbs | Áp suất làm việc bar/psi | Áp suất thử nghiệm bar/psi |
M2 | 51 | 238 | 0.30 | 0.37 | 120/1800 | 210/3000 |
9oz | 54 | 245 | 0.38 | 0.38 | 124/1800 | 210/3000 |
12oz | 64 | 245 | 0.51 | 0.49 | 124/1800 | 210/3000 |
M4 | 81 | 205 | 0.68 | 0.72 | 124/1800 | 210/3000 |
20oz | 81 | 245 | 0.85 | 0.80 | 124/1800 | 210/3000 |
47ci | 90 | 210 | 0.70 | 1.22 | 210/3000 | 350/5000 |
M6 | 81 | 295 | 1.00 | 1.14 | 155/2216 | 260/3695 |
ML6 | 111 | 195 | 1.08 | 1.34 | 139/2015 | 232/3360 |
M9\/2.5lbs(co2) | 111 | 276 | 1.68 | 1.75 | 139/2015 | 232/3360 |
Bác sĩ | 111 | 423 | 2.75 | 2.45 | 139/2015 | 232/3360 |
M22 | 133 | 420 | 3.90 | 3.3 | 139/2015 | 232/3360 |
hạn | 111 | 650 | 4.55 | 3.6 | 139/2015 | 232/3360 |
5lbs(co2) | 133 | 369 | 3.34 | 3 | 124/1800 | 207/3000 |
10lbs(co2) | 175 | 430 | 6.70 | 6 | 124/1800 | 207/3000 |
M60 | 184 | 581 | 10.00 | 9.8 | 153/2216 | 255/3695 |
20lbs(co2) | 203 | 600 | 13.40 | 10.8 | 124/1800 | 207/3000 |
mm | 203 | 907 | 21 | 19 | 153/2216 | 255/3695 |
Beyiwod
Giới thiệu bình nhôm y tế DOT-3AL ISO7866 ME MD 4.6 L 2.9L với van O2 chỉ số ghim CGA870, là sự bổ sung hoàn hảo cho thiết bị y tế của bạn.
Được làm từ nhôm chất lượng cao, đảm bảo độ bền và đáng tin cậy, khiến nó lý tưởng cho sử dụng y tế. Nó được thiết kế để chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt trong môi trường y tế, đảm bảo có thể được sử dụng nhiều lần mà không làm giảm chất lượng.
Bên cạnh van O2 chỉ số ghim CGA870, sản phẩm này an toàn và bảo mật. Van chỉ số ghim đảm bảo rằng khí gas được dẫn đến người dùng một cách chính xác, loại bỏ mọi rủi ro tiềm tàng về tai nạn hoặc sai sót. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành y tế, nơi mà sự chính xác là yếu tố then chốt.BeyiwodKhông chỉ an toàn mà còn rất tiện lợi. Thiết kế nhẹ giúp nó dễ dàng di chuyển, vận chuyển và lưu trữ. Bạn có thể nạp lại nhiều lần, cung cấp cho bạn một giải pháp lâu dài và tiết kiệm chi phí cho nhu cầu cung ứng y tế.
Cũng rất an toàn và thuận tiện. Kết cấu nhẹ giúp nó rất dễ di chuyển, vận chuyển và lưu trữ. Có thể nạp lại nhiều lần, cung cấp cho bạn một lựa chọn lâu dài và tiết kiệm chi phí cho nhu cầu vật tư y tế.
Chai khí y tế này tuân thủ các tiêu chuẩn DOT-3AL ISO7866 ME MD, đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu về an ninh cho bình khí nén áp suất cao. Phù hợp cho sử dụng y tế, nó đã vượt qua các kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo.
Thương hiệu Beyiwod đảm bảo sự tin cậy và chất lượng. Với nhiều năm kinh nghiệm, họ đã xây dựng được danh tiếng trong việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sự tập trung vào kiểm soát chất lượng của họ đảm bảo rằng mỗi sản phẩm họ làm ra đều có chất lượng cao cấp, mang lại sự yên tâm cho người dùng khi biết rằng họ đang nhận được một sản phẩm hoạt động như mong muốn.
Bình nhôm y tế Beyiwod DOT-3AL ISO7866 ME MD 4.6 L 2.9L với van chỉ số O2 CGA870 sẽ cung cấp oxy mà bạn cần, khi bạn cần.