Hacim ((L) | Adımlı Dış Çap (mm) | Adımlı Çalışma Basıncı (Mpa) | Su Testi Basıncı (Mpa) | Uzunluk(mm) | Ağırlık (kg) |
2 | 108 | 15 | 25 | 315 | 4 |
3 | 108 | 15 | 25 | 480 | 5.7 |
4 | 140 | 15 | 25 | 365 | 6.6 |
5 | 140 | 15 | 25 | 440 | 7.7 |
6.3 | 140 | 15 | 25 | 540 | 9.4 |
7 | 140 | 15 | 25 | 600 | 10.8 |
8 | 140 | 15 | 25 | 685 | 11.4 |
10 | 140 | 15 | 25 | 825 | 13.4 |
8 | 159 | 15 | 25 | 545 | 11 |
10 | 159 | 15 | 25 | 675 | 13 |
13.4 | 159 | 15 | 25 | 890 | 21 |
20 | 180 | 15 | 25 | 985 | 25 |
20 | 219 | 15 | 25 | 730 | 27 |
40 | 219 | 15 | 25 | 1310 | 48 |
50 | 232 | 15 | 25 | 1480 | 60 |
68 | 267 | 15 | 25 | 1500 | 74 |
80 | 279 | 15 | 25 | 1735 | 91 |
Dış Çap (mm) | Su Kapasitesi ((L) | Uzunluk(mm) | Ağırlık(kg) | Çalışma Basıncı | Test Basıncı | Malzeme | ||||
100 | 0.8 | 200 | 2.10 | 200 bar | 300 bar | 34CrMo4 | ||||
2.0 | 360 | 2.70 | ||||||||
3.2 | 540 | 3.70 | ||||||||
105 | 1.8 | 315 | 2.70 | 200 bar | 300 bar | |||||
2.0 | 342 | 3.10 | ||||||||
3.0 | 475 | 3.80 | ||||||||
5.0 | 705 | 5.70 | ||||||||
116 | 2.5 | 348 | 4.00 | |||||||
2.7 | 370 | 4.10 | ||||||||
3.0 | 390 | 4.30 | ||||||||
4.5 | 555 | 5.20 | ||||||||
116 | 2.6 | 348 | 3.75 | 210bar | 315bar | |||||
3.0 | 395 | 4.00 | ||||||||
3.2 | 415 | 4.40 | ||||||||
5.2 | 623 | 6.25 | ||||||||
137 | 4.3 | 415 | 6.00 | 200 bar | 300 bar | |||||
7.5 | 645 | 8.50 | ||||||||
11.5 | 950 | 12.2 | ||||||||
4.3 | 411 | 6.75 | ||||||||
7.5 | 655 | 9.90 | ||||||||
11.5 | 965 | 14.0 | ||||||||
140 | 4.0 | 420 | 6.12 | |||||||
5.0 | 455 | 7.85 | ||||||||
6.0 | 520 | 9.00 | ||||||||
7.0 | 625 | 10.5 | ||||||||
10.0 | 820 | 13.5 | ||||||||
15.5 | 1237.5 | 26.0 | ||||||||
140 | 4.5 | 475 | 8.00 | 300 bar | 450 bar | |||||
6.0 | 540 | 9.10 | ||||||||
9.6 | 825 | 14.0 | ||||||||
159 | 7.0 | 535 | 13.0 | 200 bar | 300 bar | |||||
10.0 | 695 | 16.5 | ||||||||
12.0 | 800 | 19.0 | ||||||||
15.5 | 985 | 23.0 | ||||||||
180 | 7.0 | 410 | 12.0 | |||||||
8.0 | 450 | 13.0 | ||||||||
13.0 | 675 | 18.5 | ||||||||
204 | 15.0 | 606 | 24.0 | |||||||
20.0 | 840 | 29.0 | ||||||||
24.0 | 920 | 33.0 | ||||||||
13.4 | 586 | 20.5 | ||||||||
15.0 | 645 | 22.5 | ||||||||
20.0 | 825 | 27.5 | ||||||||
24.0 | 965 | 31.7 | ||||||||
229 | 20.0 | 687 | 35.0 | 300 bar | 450 bar | 34CrMo4 | ||||
50.0 | 1520 | 69.5 | ||||||||
55.0 | 1655 | 76.0 | ||||||||
18.5 | 687 | 35.0 | ||||||||
50.0 | 1570 | 73.0 | ||||||||
55.0 | 1710 | 76.0 | ||||||||
18.0 | 690 | 41.5 | ||||||||
50.0 | 1590 | 90.0 | ||||||||
55.0 | 1740 | 99.0 | ||||||||
232 | 22.0 | 700 | 28.0 | 150bar | 250 bar | 37Mn | ||||
50.0 | 1430 | 53.5 | ||||||||
60.0 | 1710 | 62.0 | ||||||||
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 200 bar | 300 bar | 34CrMo4 | ||||
30.0 | 915 | 36.8 | ||||||||
60.0 | 1710 | 65.0 | ||||||||
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar | |||||
50.0 | 1460 | 52.5 | ||||||||
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar | |||||
50.0 | 1465 | 52.5 | ||||||||
267 | 40.0 | 935 | 49.0 | 150bar | 250 bar | 37Mn | ||||
68.0 | 1470 | 73.0 | ||||||||
80.0 | 1730 | 85.0 | ||||||||
267 | 40.0 | 915 | 48.0 | 200 bar | 300 bar | 34CrMo4 | ||||
50.0 | 1115 | 56.0 | ||||||||
67.0 | 1135 | 56.8 | ||||||||
68.0 | 1475 | 72.8 | ||||||||
80.0 | 1710 | 84.0 | ||||||||
279 | 45.0 | 882 | 50.0 | |||||||
80.0 | 1575 | 85.0 | ||||||||
90.0 | 1698 | 89.0 |
Dış Çap (mm) | Su Kapasitesi ((L) | Uzunluk(mm) | Ağırlık(kg) | Çalışma Basıncı | Test Basıncı | Malzeme | ||||
108 | 2.3 | 355 | 3.3 | 2175psi | 3625psi | 30CrMo | ||||
2.68 | 400 | 3.7 | 2175psi | 3625psi | ||||||
133 | 3.6 | 395 | 6.5 | 2015psi | 3360psi | 30CrMo | ||||
10 | 925 | 14 | ||||||||
178 | 15.7 | 830 | 19 | 2015psi | 3360psi | 30CrMo | ||||
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2015psi | 3360psi | 30CrMo | ||||
15.7 | 845 | 19.6 | ||||||||
21.6 | 1110 | 25.2 | ||||||||
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2265psi | 3775psi | 30CrMo | ||||
15.7 | 845 | 19.6 | ||||||||
21.6 | 1110 | 25.2 | ||||||||
232 | 30 | 920 | 36.6 | 2265psi | 3775psi | 37Mn | ||||
43.3 | 1270 | 44.4 | ||||||||
52 | 1495 | 51.6 | ||||||||
232 | 30 | 930 | 37 | 2400psi | 4000psi | 37Mn | ||||
47 | 1380 | 52 | ||||||||
58 | 1670 | 62 | ||||||||
232 | 30 | 925 | 36 | 2265psi | 3775psi | 37Mn | ||||
47 | 1735 | 51 | ||||||||
58 | 1665 | 61 | ||||||||
232 | 30 | 920 | 33 | 2175psi | 3625psi | 37Mn | ||||
46 | 1340 | 46.6 | ||||||||
56 | 1600 | 55 | ||||||||
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900psi | 4833psi | 30CrMo | ||||
47 | 1365 | 47.4 | ||||||||
58 | 1705 | 74.3 | ||||||||
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900psi | 4833psi | 37Mn | ||||
47 | 1405 | 61.8 | ||||||||
58 | 1705 | 74.3 | ||||||||
232 | 43.3 | 1270 | 44.4 | 2015psi | 3360psi | 37Mn | ||||
47 | 1365 | 47.4 | ||||||||
52 | 1495 | 51.6 | ||||||||
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400psi | 4000psi | 37Mn | ||||
48.8 | 1415 | 50.9 | ||||||||
52 | 1500 | 53.7 | ||||||||
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400psi | 4000psi | 30CrMo | ||||
48.8 | 1415 | 50.9 | ||||||||
52 | 1500 | 53.7 | ||||||||
267 | 58 | 1260 | 57 | 2130psi | 3550psi | 37Mn | ||||
67.5 | 1455 | 65.1 | ||||||||
68 | 1465 | 65.6 | ||||||||
80 | 1700 | 75.3 | ||||||||
279 | 68 | 1360 | 72 | 2175psi | 3625psi | 37Mn | ||||
70 | 1400 | 74 | ||||||||
75 | 1485 | 78 | ||||||||
80 | 1575 | 82 | ||||||||
82 | 1615 | 84 | ||||||||
82.5 | 1630 | 85 | ||||||||
84 | 1650 | 86 | ||||||||
87 | 1705 | 89 | ||||||||
90 | 1760 | 90 |
Beyiwod
Maliyet Etkin Genel Kullanıma uygun boş gaz silindiri gaz tankı E25 W21.8*1/14 vanalı – gaz depolama ihtiyaçlarınız için mükemmel çözüm. Kamplama gezisi için veya hatta ev aletlerinizi çalıştırmak için bu araç gaz tankı, ihtiyacınız olduğunda her zaman esnek ve güvenilirdir.
Maliyet Etkin Genel Kullanıma uygun boş gaz silindiri gaz tankı E25 W21.8*1/14 vanalı, 12 inç çapında ve 24 inç yüksekliğinde ölçülmüştür, bu da kolay taşıma için ideal ölçekte depolamayı sağlar. 20 pound benzin tutabilir ve yeniden doldurulmak üzere tasarlanmıştır, bu da tekrar tekrar kullanabilmeniz anlamına gelir.
Bu maliyet-etkin Ortak Kullanım boş gaz silindiri gaz tankı ile gelen ana seçeneklerden biri E25 W21.8*1/14 vanasıdır, bu vana sıkı bir kapama sağlayarak gaz sızıntılarını önler. Bu valf, birçok farklı düzenleyici ve hösle uyumludur, böylece eşyalarınızı bağlamak için rahatlatır.
Economic Common Use boş gaz silindiri gaz tankı ile E25 W21.8*1/14 vanasının başka bir önemli avantajı maliyet-etkililiğidir. Gerçekten de uzun süreli kullanım için tasarlanmış en iyi kalitedeki malzemelerden yapılmıştır ancak uygun bir fiyata sahiptir. Bu da, güvenilir bir gaz depolama çözümüne ihtiyaç duyanlar için harika bir seçenektir.
Beyiwod markası, müşteri memnuniyetine ve kaliteye olan bağlılığı nedeniyle ünlüdür.TÜM ürünlerı, bu gaz silindiri de istisna değil, katı standartlara uymak üzere tasarlanmıştır. Harsh hava koşulları veya zorlayıcı ortamlarda bile mükemmel bir şekilde çalışacağını güvenle söyleyebilirsiniz.
Bu maliyet-etkin Ortak Kullanım boş gaz silindiri gaz tankı E25 W21.8*1/14 vano ile kesinlikle kullanımı kolaydır ve etkileyici performansı vardır. Doldurma ve eşyalarına bağlama talimatlarını üreticinin talimatını takip edin. Uygun bakım ve özenle, birçok yıl boyunca güvenilir hizmet sunar.
Eğer eviniz veya açık hava maceralarınız için maliyet-etkin ve güvenilir bir gaz arıyorsanız, Beyiwod Maliyet-etkin Ortak Kullanım Boş Gaz Silindiri Gaz Tankı E25 W21.8*1/14 vana ile daha fazlasını aramaya gerek yok. Yüksek kaliteli malzemeleri, sıkı kapatma vanosu ve uygun boyutuyla, yakıt depolama ihtiyaçlarınızı karşılaması kesinlikle garanti altındadır. Bize güvenin, hayal kırıklığına uğramayacaksınız.