Cevne komore Beyiwod su izuzetno otporne i pouzdane na tržištu. Dostupne su u različitim kapacitetima, uključujući 7L 47L 46.7L 60L 80L kapaciteta kisikovog valja s CGA320 vratom i plastalom rukovanjem što ga čini jednostavnijim za odabir pravilnog rješenja za vaše potrebe. Te cevne komore proizvedene su za savršeno korištenje s CGA320 vratom koja će biti kompatibilna s mnogim regulatorima i brojačima plina.
Otporni kompartmenti za kisik uključuju rukovatelj sintetički napravljen kako bi se olakšao prijevoz te značajke saglasnosti. Rukovatelj je učinkovito osiguran u uputama za cilinder kako bi se osiguralo da se neće ukloniti tijekom prijevoza i čak i tijekom uporabe. Kompartmani za pohranu su dizajnirani za proizvodnju visoke kvalitete, otporni su na šupljanje i tržnju što ih čini izdržljivim.
Cilindar za kisik kapaciteta 7L, 47L, 46.7L, 60L, 80L s CGA320 ventilom i plastifičnim rukovateljem je lagan za jednostavan i lak prijevoz. Može se koristiti za kratke razdoblja, kao što je slučaj prilikom putovanja ili vani. Cilindar ima CGA320 ventil što znači da je vrlo jednostavno spojiti s većinom regulatora i mjerača za prijevoz. Rukovatelj je sintetički napravljen kako bi se olakšao pregled cilindra.
Beyiwod zrak 47L je učinkovito prilagođen za trajnu kućnu terapiju s zrakom. Idealno je za one koji potrebuju zraku terapiju i pripreme se na redovitu rutinu. Cevlja je izrađena od prvoklasnih materijala kako bi se osigurala njena trajnost. CGA320 ventil ugrađen u cevlju omogućuje laganu priključivanje većine regulatora toka. Ručica sintetički izrađena za cev je olakšala pregled.
Spremnik za kisik kapaciteta 7L 47L 46.7L 60L 80L s CGA320 ventilom i plastalom rukovati je učinkovito prikladan za trajnu kućnu kisikoterapiju. Preporuča se da ima izvor konstante za vlastitu uporabu. Spremnik je izrađen od materijala prvoklasne jakosti kako bi se osigurala trajnost. CGA320 ventil na njemu je dizajniran tako da se lako može spojiti s većinom regulatora kretanja i brojača. Sintetičko rukovanje na njemu omogućuje jednostavno prenos.
Beyiwod 60L vazdušni rezervoar je koristan za one koji žele mnogo bolji rezervoar prilikom rješavanja svojih potreba za obradu zraka. Može se koristiti u svakoj kući i za obradu zraka na otvorenom. Rezervoar je izrađen od materijala koji lako mogu biti odlično specifični kako bi se osigurala trajnost. CGA320 klupa na ovom uređaju je dizajnirana tako da je jednostavno povezati s većinom regulatora tlaka. Ručka kojom se nosi rezervoar omogućuje jednostavno prenosjenje.
Naš model regulacijskog ventila: QF-2, CGA540, CGA580, QF-2G1, QF-42, CGA350, CGA320, CGA590, CGA346, CGA870, CGA910, QF-2A, QF-2C7, QF-2C, QF-2G, QF-7B, QF-13A, QF-30A, PX-32A.
Da bismo zaštitili ventil, imamo metalnu tulip kapu, metalnu zaštitu, metalnu ručku i plastičnu ručku.
Prema propisima svake zemlje, možemo raditi odgovarajuće proizvodne standarde.
Na primjer, ISO9809, EN ISO9809, DOT-3AA, UN ISO9809.
Molimo pogledajte našu oznaku na cilindru.
ISO 9809 Standard Visokotlačni Bešavni Čelični Cilindar
Volumen(L) | Nominalni vanjski promjer (mm) | Nominalni radni tlak (Mpa) | Tlak ispitivanja vodom (Mpa) | Duljina(mm) | Težina (KG) |
2 | 108 | 15 | 25 | 315 | 4 |
3 | 108 | 15 | 25 | 480 | 5.7 |
4 | 140 | 15 | 25 | 365 | 6.6 |
5 | 140 | 15 | 25 | 440 | 7.7 |
6.3 | 140 | 15 | 25 | 540 | 9.4 |
7 | 140 | 15 | 25 | 600 | 10.8 |
8 | 140 | 15 | 25 | 685 | 11.4 |
10 | 140 | 15 | 25 | 825 | 13.4 |
8 | 159 | 15 | 25 | 545 | 11 |
10 | 159 | 15 | 25 | 675 | 13 |
13.4 | 159 | 15 | 25 | 890 | 21 |
20 | 180 | 15 | 25 | 985 | 25 |
20 | 219 | 15 | 25 | 730 | 27 |
40 | 219 | 15 | 25 | 1310 | 48 |
50 | 232 | 15 | 25 | 1480 | 60 |
68 | 267 | 15 | 25 | 1500 | 74 |
80 | 279 | 15 | 25 | 1735 | 91 |
EU TPED EN ISO9809 Standard Bešavni Čelični Cilindar za Europsko Tržište
Izvanjski prečnik (mm) | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Duljina(mm) | Vrijednost (kg) | Radni tlak | Testni tlak | Materijal |
|
|
|
|
100 | 0.8 | 200 | 2.10 | 200 bar | 300 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
| 2.0 | 360 | 2.70 |
|
|
|
| 3.2 | 540 | 3.70 |
|
|
|
105 | 1.8 | 315 | 2.70 | 200 bar | 300 bar |
|
|
|
|
| 2.0 | 342 | 3.10 |
|
|
|
| 3.0 | 475 | 3.80 |
|
|
|
| 5.0 | 705 | 5.70 |
|
|
|
116 | 2.5 | 348 | 4.00 |
|
|
|
|
| 2.7 | 370 | 4.10 |
|
|
|
| 3.0 | 390 | 4.30 |
|
|
|
| 4.5 | 555 | 5.20 |
|
|
|
116 | 2.6 | 348 | 3.75 | 210bar | 315bar |
|
|
|
|
| 3.0 | 395 | 4.00 |
|
|
|
| 3.2 | 415 | 4.40 |
|
|
|
| 5.2 | 623 | 6.25 |
|
|
|
137 | 4.3 | 415 | 6.00 | 200 bar | 300 bar |
|
|
|
|
| 7.5 | 645 | 8.50 |
|
|
|
| 11.5 | 950 | 12.2 |
|
|
|
| 4.3 | 411 | 6.75 |
|
|
|
| 7.5 | 655 | 9.90 |
|
|
|
| 11.5 | 965 | 14.0 |
|
|
|
140 | 4.0 | 420 | 6.12 |
|
|
|
|
| 5.0 | 455 | 7.85 |
|
|
|
| 6.0 | 520 | 9.00 |
|
|
|
| 7.0 | 625 | 10.5 |
|
|
|
| 10.0 | 820 | 13.5 |
|
|
|
| 15.5 | 1237.5 | 26.0 |
|
|
|
140 | 4.5 | 475 | 8.00 | 300 bar | 450 bar |
|
|
|
|
| 6.0 | 540 | 9.10 |
|
|
|
| 9.6 | 825 | 14.0 |
|
|
|
159 | 7.0 | 535 | 13.0 | 200 bar | 300 bar |
|
|
|
|
| 10.0 | 695 | 16.5 |
|
|
|
| 12.0 | 800 | 19.0 |
|
|
|
| 15.5 | 985 | 23.0 |
|
|
|
180 | 7.0 | 410 | 12.0 |
|
|
|
|
| 8.0 | 450 | 13.0 |
|
|
|
| 13.0 | 675 | 18.5 |
|
|
|
204 | 15.0 | 606 | 24.0 |
|
|
|
|
| 20.0 | 840 | 29.0 |
|
|
|
| 24.0 | 920 | 33.0 |
|
|
|
| 13.4 | 586 | 20.5 |
|
|
|
| 15.0 | 645 | 22.5 |
|
|
|
| 20.0 | 825 | 27.5 |
|
|
|
| 24.0 | 965 | 31.7 |
|
|
|
229 | 20.0 | 687 | 35.0 | 300 bar | 450 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
| 50.0 | 1520 | 69.5 |
|
|
|
| 55.0 | 1655 | 76.0 |
|
|
|
| 18.5 | 687 | 35.0 |
|
|
|
| 50.0 | 1570 | 73.0 |
|
|
|
| 55.0 | 1710 | 76.0 |
|
|
|
| 18.0 | 690 | 41.5 |
|
|
|
| 50.0 | 1590 | 90.0 |
|
|
|
| 55.0 | 1740 | 99.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 28.0 | 150bar | 250 bar | 37Mn |
|
|
|
|
| 50.0 | 1430 | 53.5 |
|
|
|
| 60.0 | 1710 | 62.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 200 bar | 300 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
| 30.0 | 915 | 36.8 |
|
|
|
| 60.0 | 1710 | 65.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar |
|
|
|
|
| 50.0 | 1460 | 52.5 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar |
|
|
|
|
| 50.0 | 1465 | 52.5 |
|
|
|
267 | 40.0 | 935 | 49.0 | 150bar | 250 bar | 37Mn |
|
|
|
|
| 68.0 | 1470 | 73.0 |
|
|
|
| 80.0 | 1730 | 85.0 |
|
|
|
267 | 40.0 | 915 | 48.0 | 200 bar | 300 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
| 50.0 | 1115 | 56.0 |
|
|
|
| 67.0 | 1135 | 56.8 |
|
|
|
| 68.0 | 1475 | 72.8 |
|
|
|
| 80.0 | 1710 | 84.0 |
|
|
|
279 | 45.0 | 882 | 50.0 |
|
|
|
|
| 80.0 | 1575 | 85.0 |
|
|
|
| 90.0 | 1698 | 89.0 |
|
|
|
DOT-3AA Standard CFR 49 Naslov 178.37 Bešavni Čelični Cilindar za tržište SAD-a
Izvanjski prečnik (mm) | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Duljina(mm) | Vrijednost (kg) | Radni tlak | Testni tlak | Materijal |
|
|
|
|
108 | 2.3 | 355 | 3.3 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 2.68 | 400 | 3.7 | 2175 psi | 3625 psi |
|
|
|
133 | 3.6 | 395 | 6.5 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
| 10 | 925 | 14 |
|
|
|
178 | 15.7 | 830 | 19 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2265 psi | 3775 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 36.6 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 43.3 | 1270 | 44.4 |
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
232 | 30 | 930 | 37 | 2400 psi | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1380 | 52 |
|
|
|
| 58 | 1670 | 62 |
|
|
|
232 | 30 | 925 | 36 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1735 | 51 |
|
|
|
| 58 | 1665 | 61 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 33 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 46 | 1340 | 46.6 |
|
|
|
| 56 | 1600 | 55 |
|
|
|
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1405 | 61.8 |
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
232 | 43.3 | 1270 | 44.4 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400 psi | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
| 48.8 | 1415 | 50.9 |
|
|
|
| 52 | 1500 | 53.7 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400 psi | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
| 48.8 | 1415 | 50.9 |
|
|
|
| 52 | 1500 | 53.7 |
|
|
|
267 | 58 | 1260 | 57 | 2130 psi | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
| 67.5 | 1455 | 65.1 |
|
|
|
| 68 | 1465 | 65.6 |
|
|
|
| 80 | 1700 | 75.3 |
|
|
|
279 | 68 | 1360 | 72 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 70 | 1400 | 74 |
|
|
|
| 75 | 1485 | 78 |
|
|
|
| 80 | 1575 | 82 |
|
|
|
| 82 | 1615 | 84 |
|
|
|
| 82.5 | 1630 | 85 |
|
|
|
| 84 | 1650 | 86 |
|
|
|
| 87 | 1705 | 89 |
|
|
|
| 90 | 1760 | 90 |
|
|
|
OEM usluga
1. Prilagodite boju cilindraMožemo prskati plastični prah i bojati različite boje na površini čeličnog cilindra.
I čak bojati u dvije boje na ramenu cilindra i tijelu cilindra.
Kupac nam može dati RAL broj boje ili Pantone broj.
2. Urezati LOGO kupca i naziv branda na ramenu cilindra i tijelu cilindra
3. Prilagoditi oznaku pakiranja i kartonsku kutiju s oznakom za otpremu