Stavka | Vrijednost |
Pritisak | visoko |
Mjesto podrijetla | Šangaj, Kina |
Broj modela | Čelični cilindar |
Materijal | Čelični materijali, 37Mn/34CrMo4 |
Ime branda | Beyiwod |
Upotreba | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
Plin za punjenje | Sudionici za proizvodnju i proizvodnju goriva |
Radni tlak | 150 bar, 200 bar |
Testni tlak | 250 bar, 300 bar |
Dodaci | U slučaju da je to potrebno, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: |
Podrška | OEM, ODM |
Upotreba | Bomba za plin kisika |
Pakiranje | Sljedeći članci: |
Izvanjski prečnik | 232 mm |
Certifikat | U skladu s člankom 4. stavkom 1. |
Dugoća bez ventila | 1156 mm |
Broj | 40 litara 6m3 kisikova spremnika |
Standard | U skladu s člankom 3. stavkom 1. |
DOT-3AA standard za tržište SAD-a
Model | Izvanjski prečnik (mm) | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Duljina(mm) | Vrijednost (kg) | Radni tlak | Testni tlak | Materijal |
|
|
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 2. stavkom 2. | 108 | 2.3 | 355 | 3.3 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.68 | 400 | 3.7 | 2175 psi | 3625 psi |
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 133 | 3.6 | 395 | 6.5 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 925 | 14 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 3. stavkom 1. | 140 | 3.6 | 345 | 5.5 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.7 | 570 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 810 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 178 | 7.8 | 485 | 11.9 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2265 psi | 3775 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 232 | 30 | 925 | 36 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1735 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1665 | 61 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 232 | 30 | 920 | 33 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 1340 | 46.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 1600 | 55 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833psi | 30CrMo/37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 232 | 43.3 | 1270 | 44.4 | Smanjenje emisije | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 3. stavkom 1. | 232 | 30 | 920 | 37.5 | 2400 psi | Smanjenje | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1660 | 64 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 3. stavkom 1. | 232 | 30 | 925 | 37.5 | 2400 psi | Smanjenje | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.8 | 1420 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 1505 | 58 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 267 | 58 | 1270 | 60.5 | 2130 psi | Smanjenje | 30CrMo/37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67.5 | 1460 | 68.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 1470 | 69.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 1710 | 79.6 |
|
|
|
|
|
|
U skladu s člankom 21. stavkom 1. | 279 | 68 | 1355 | 72 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 1390 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 1575 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 1610 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1630 | 85 |
|
|
|
|
|
| 1650 | 86 |
|
|
|
|
| 87 | 1700 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 1755 | 89.5 |
|
|
|
|
|
|
ISO 9809-1 Standardni valjak od nešivog čelika
Model | S druge strane, za vozila s brzinom od 300 km/h | Svaka vrsta vozila | U skladu s člankom 4. stavkom 2. | Izvanjski prečnik (mm) | Duljina(mm) | Vrijednost (kg) |
BENE108-3-15 | 150 | 250 | 3 | 108 | 480 | 5.7 |
BENE140-4-15 | 150 | 250 | 4 | 140 | 365 | 6.6 |
BENE108-5-15 | 150 | 250 | 5 | 140 | 700 | 7.5 |
BENE140-5-15 | 150 | 250 | 5 | 140 | 440 | 7.7 |
BENE140-6.3-15 | 150 | 250 | 6.3 | 140 | 540 | 9.4 |
BENE140-7-15 | 150 | 250 | 7 | 140 | 600 | 10.8 |
BENE140-8-15 | 150 | 250 | 8 | 140 | 685 | 11 |
BENE140-9-15 | 150 | 250 | 9 | 140 | 745 | 11.5 |
BENE140-10-15 | 150 | 250 | 10 | 140 | 825 | 13.4 |
BENE159-8-15 | 150 | 250 | 8 | 159 | 545 | 11 |
BENE159-10-15 | 150 | 250 | 10 | 159 | 675 | 13 |
BENE159-13.4-15 | 150 | 250 | 13.4 | 159 | 890 | 21 |
BENE180-20-15 | 150 | 250 | 20 | 180 | 985 | 25 |
BENE219-20-15 | 150 | 250 | 20 | 219 | 730 | 27 |
BENE219-40-15 | 150 | 250 | 40 | 219 | 1310 | 48 |
BENE232-50-15 | 150 | 250 | 50 | 232 | 1480 | 60 |
BENE267-68-15 | 150 | 250 | 68 | 267 | 1500 | 74 |
BENE279-80-15 | 150 | 250 | 80 | 279 | 1735 | 91 |
Europski standard za zaštitu podataka
S druge strane, za vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm | Dugoća (mm) | Volumen(L) | Sljedeći članak: | Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje brzinom. | U slučaju da se ne primjenjuje presjek za ispitivanje, ispitna jedinica mora biti u stanju da primijeni presjek za ispitivanje. | Navoji |
|
|
|
105 | 320 | 1.8 | 3.57 | 200/216 | 300/310 | W19.8 |
|
|
|
| 345 | 2 | 3.75 |
|
| W28.8 |
| 425 | 2.7 | 4.4 |
|
| 25E |
| 470 | 3 | 4.6 |
|
| 25E |
| 480 | 3.1 | 4.68 |
|
| 25E |
138 | 470 | 5 | 6.7 | 200/216 | 300/310 | W28.8 |
|
|
|
| 500 | 5.4 | 7.8 |
|
| 25E |
| 545 | 6 | 8.4 |
|
| 25E |
| 595 | 6.7 | 8.9 |
|
| 25E |
| 660 | 7.5 | 9.7 |
|
| 25E |
| 695 | 8 | 10.1 |
|
| 25E |
| 780 | 9.1 | 11 |
|
| 25E |
| 800 | 9.4 | 11.3 |
|
| 25E |
| 845 | 10 | 11.8 |
|
| 25E |
| 892 | 10.7 | 12.5 |
|
| 25E |
| 850 | 10 | 17 |
|
| 25E |
159 | 420 | 6 | 10.3 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
| 475 | 7 | 11.5 |
|
| 25E |
| 535 | 8 | 12.7 |
|
| 25E |
| 650 | 10 | 15.1 |
|
| 25E |
| 937 | 18 | 25.4 |
|
| 25E |
| 1029 | 20 | 27.7 |
|
| 25E |
200 | 570 | 13.4 | 21.1 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
| 645 | 15 | 22.4 |
|
| 25E |
| 815 | 20 | 27.4 |
|
| 25E |
232 | 1250 | 40 | 55 | 200 | 315 | W28.8 |
|
|
|
232 | 1530 | 50 | 65 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
ISO 9809-1 za tržište SAD-a
Tip | Izvanjski prečnik (mm) | Sredstva za upravljanje | Visina (mm) | Težina (KG) | Svaka vrsta vozila | Svaka vrsta vozila | Materijal |
|
|
|
|
|
178-15.7.10.20 | 178 | 10 | 540 | 13.2 | 154 bar | 231bar | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 810 | 19.6 |
|
|
|
|
| 20 | 1020 | 24.7 |
|
|
|
Izravno od 1. siječnja. | 178 | 7.8 | 476 | 10.5 | 174 bar | 261bar |
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1317 | 23.0 |
|
|
|
|
| 26 | 1858 | 27.0 |
|
|
|
229-45 ((22-55) | 229 | 22 | 725 | 36.0 | 300 bar | 450 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 1370 | 64.0 |
|
|
|
|
| 55 | 1650 | 75.5 |
|
|
|
232-47 ((22-70) L | 232 | 22 | 696 | 27.5 | 174 bar | 261bar | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1340 | 49.0 |
|
|
|
|
| 70 | 1955 | 69.5 |
|
|
|
232-50 ((22-70) L | 232 | 22 | 696 | 27.5 | 200 bar | 300 bar | S druge vrijednosti |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 1430 | 52.0 |
|
|
|
|
| 70 | 1955 | 69.5 |
|
|
|
267-68 ((35-90) L | 267 | 35 | 810 | 41.0 | 174 bar | 264bar | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 1460 | 69.0 |
|
|
|
|
| 90 | 1895 | 88.0 |
|
|
|
279-82,5 ((40-100) L | 279 | 40 | 845 | 47.0 | 167 bar | 250 bar |
|
|
|
|
|
|
| 82.5 | 1620 | 83.5 |
|
|
|
|
| 100 | 1935 | 98.0 |
|
|
|
Beyiwod 2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Flasha za vatru u akvarijskoj opremi za piće jednostavno je nevjerojatno izdržljiv i pouzdan izbor za bilo koju vrstu akvarija, opreme za piće ili čak korištenja koja se Prodaja u različitim dimenzijama od 2L, 5L, 8L, 10L, 15L, 20L, 40L, 50L i 68L, pruža fleksibilnost u prilagođavanju različitim zahtjevima.
2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Flasha za vatru opreme za akvarijske piće izrađena je od vrhunskog kvaliteta čelika, što je čini imunim na trljač i jamči otpornu upotrebu. U komoru CO2 je mekana površina, koja poboljšava svoj vizualni šarm i pomaže mu da bude izgledno. Proizvođač stvarno pomaže u osiguravanju da je cilindar prolazi kroz visoku vrhu premije da sigurno strog prema jamstvo ispunjava sve zahtjeve koji su sigurnost.
Beyiwod 2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Bottle za vatru u akvarijskoj opremi za piće stvoren je uz metodu koja je svakako jednostavna za korištenje što je čini jednostavnom za rukovanje. Smanjena dimenzija, vrlo je jednostavna za premještanje, skladištenje i korištenje. Zbog toga što je ponuđen zajedno s isključivanjem za kontrolu proizvodnje plina, pojedinci mogu lako i lako upravljati količinom oslobađanja i stiskanja.
Među glavnim prednostima izbora Beyiwod 2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Flashe za vatru u akvarijumu za piće je siguran za ljude i kućne ljubimce kada se koristi u odgovarajućim količinama. Ugljični dioksid je jednostavno prirodni nusproizvod. Koristite ugljični dioksid kako biste kontrolirali pH razinu zraka u akvariju, čime se ribe koje dolaze iz akvarija ne bi stresirale ili bile bolesne.
Beyiwod 2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Bottle za akvarijski aparat za piće će funkcionirati kada se radi o različitim zahtjevima, uključujući pravo na tržište pića, gdje se može koristiti za gazirane sode zajedno s raznim drugim Osim toga, on postoji u gašenicama, gdje stvarno radi kroz pomicanje neba i stoga guši vatru.
Beyiwod 2L 5L 8L 10L 15L 20L 40L 50L 68L Steel Co2 Tank Gas Cylinder Carbon Dioxide Bottle za vatru u akvarijskoj opremi za piće izvanredan je proizvod koji nudi trajnu i pouzdanu uslugu za akvarije za ribe, opremu za piće i upotrebu Svojom vlastitom kvalitetnom zgradom, jednostavnim stilom i ekološkim korištenjem, on je neophodan za svakoga tko želi certificirani i bez rizika izvor za čvrstenje i čvrstenje.