Meidän säätöventtiilimallimme: QF-2, CGA540, CGA580, QF-2G1, QF-42, CGA350, CGA320, CGA590, CGA346, CGA870, CGA910, QF-2A, QF-2C7, QF-2C, QF-2G, QF-7B, QF-13A, QF-30A, PX-32A.
Venttiilin suojaamiseksi meillä on metallinen tulppakorkki, metallinen suojus, metallinen kahva ja muovinen kahva.
Jokaisen maan sääntöjen mukaan voimme tehdä vastaavat tuotantostandardit.
Esimerkiksi ISO9809, EN ISO9809, DOT-3AA, UN ISO9809.
Katso sylinterin merkintämme.
ISO 9809 Standardi Korkeapaineinen Saumaton Terässylinteri
Volyymit | Nimellinen Ulkohalkaisija (mm) | Nimellinen Työpaine (Mpa) | Vesitestipaine (Mpa) | Pituus(mm) | Paino (kg) |
2 | 108 | 15 | 25 | 315 | 4 |
3 | 108 | 15 | 25 | 480 | 5.7 |
4 | 140 | 15 | 25 | 365 | 6.6 |
5 | 140 | 15 | 25 | 440 | 7.7 |
6.3 | 140 | 15 | 25 | 540 | 9.4 |
7 | 140 | 15 | 25 | 600 | 10.8 |
8 | 140 | 15 | 25 | 685 | 11.4 |
10 | 140 | 15 | 25 | 825 | 13.4 |
8 | 159 | 15 | 25 | 545 | 11 |
10 | 159 | 15 | 25 | 675 | 13 |
13.4 | 159 | 15 | 25 | 890 | 21 |
20 | 180 | 15 | 25 | 985 | 25 |
20 | 219 | 15 | 25 | 730 | 27 |
40 | 219 | 15 | 25 | 1310 | 48 |
50 | 232 | 15 | 25 | 1480 | 60 |
68 | 267 | 15 | 25 | 1500 | 74 |
80 | 279 | 15 | 25 | 1735 | 91 |
EU TPED EN ISO9809 Standardi Saumaton Terässylinteri Euroopan Markkinoille
Ulkohalkaisija (mm) | Veden kapasiteetti ((L) | Pituus(mm) | Paino(kg) | Toimintapaine | Testipaine | Materiaali |
|
|
|
|
100 | 0.8 | 200 | 2.10 | 200 bar: | 300 bar: | 34CrMo4 |
|
|
|
|
| 2.0 | 360 | 2.70 |
|
|
|
| 3.2 | 540 | 3.70 |
|
|
|
105 | 1.8 | 315 | 2.70 | 200 bar: | 300 bar: |
|
|
|
|
| 2.0 | 342 | 3.10 |
|
|
|
| 3.0 | 475 | 3.80 |
|
|
|
| 5.0 | 705 | 5.70 |
|
|
|
116 | 2.5 | 348 | 4.00 |
|
|
|
|
| 2.7 | 370 | 4.10 |
|
|
|
| 3.0 | 390 | 4.30 |
|
|
|
| 4.5 | 555 | 5.20 |
|
|
|
116 | 2.6 | 348 | 3.75 | 210bar | 315bar |
|
|
|
|
| 3.0 | 395 | 4.00 |
|
|
|
| 3.2 | 415 | 4.40 |
|
|
|
| 5.2 | 623 | 6.25 |
|
|
|
137 | 4.3 | 415 | 6.00 | 200 bar: | 300 bar: |
|
|
|
|
| 7.5 | 645 | 8.50 |
|
|
|
| 11.5 | 950 | 12.2 |
|
|
|
| 4.3 | 411 | 6.75 |
|
|
|
| 7.5 | 655 | 9.90 |
|
|
|
| 11.5 | 965 | 14.0 |
|
|
|
140 | 4.0 | 420 | 6.12 |
|
|
|
|
| 5.0 | 455 | 7.85 |
|
|
|
| 6.0 | 520 | 9.00 |
|
|
|
| 7.0 | 625 | 10.5 |
|
|
|
| 10.0 | 820 | 13.5 |
|
|
|
| 15.5 | 1237.5 | 26.0 |
|
|
|
140 | 4.5 | 475 | 8.00 | 300 bar: | 450 bar:n |
|
|
|
|
| 6.0 | 540 | 9.10 |
|
|
|
| 9.6 | 825 | 14.0 |
|
|
|
159 | 7.0 | 535 | 13.0 | 200 bar: | 300 bar: |
|
|
|
|
| 10.0 | 695 | 16.5 |
|
|
|
| 12.0 | 800 | 19.0 |
|
|
|
| 15.5 | 985 | 23.0 |
|
|
|
180 | 7.0 | 410 | 12.0 |
|
|
|
|
| 8.0 | 450 | 13.0 |
|
|
|
| 13.0 | 675 | 18.5 |
|
|
|
204 | 15.0 | 606 | 24.0 |
|
|
|
|
| 20.0 | 840 | 29.0 |
|
|
|
| 24.0 | 920 | 33.0 |
|
|
|
| 13.4 | 586 | 20.5 |
|
|
|
| 15.0 | 645 | 22.5 |
|
|
|
| 20.0 | 825 | 27.5 |
|
|
|
| 24.0 | 965 | 31.7 |
|
|
|
229 | 20.0 | 687 | 35.0 | 300 bar: | 450 bar:n | 34CrMo4 |
|
|
|
|
| 50.0 | 1520 | 69.5 |
|
|
|
| 55.0 | 1655 | 76.0 |
|
|
|
| 18.5 | 687 | 35.0 |
|
|
|
| 50.0 | 1570 | 73.0 |
|
|
|
| 55.0 | 1710 | 76.0 |
|
|
|
| 18.0 | 690 | 41.5 |
|
|
|
| 50.0 | 1590 | 90.0 |
|
|
|
| 55.0 | 1740 | 99.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 28.0 | 150bar | 250 bar: | 37Mn |
|
|
|
|
| 50.0 | 1430 | 53.5 |
|
|
|
| 60.0 | 1710 | 62.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 200 bar: | 300 bar: | 34CrMo4 |
|
|
|
|
| 30.0 | 915 | 36.8 |
|
|
|
| 60.0 | 1710 | 65.0 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar |
|
|
|
|
| 50.0 | 1460 | 52.5 |
|
|
|
232 | 22.0 | 700 | 29.0 | 230bar | 345bar |
|
|
|
|
| 50.0 | 1465 | 52.5 |
|
|
|
267 | 40.0 | 935 | 49.0 | 150bar | 250 bar: | 37Mn |
|
|
|
|
| 68.0 | 1470 | 73.0 |
|
|
|
| 80.0 | 1730 | 85.0 |
|
|
|
267 | 40.0 | 915 | 48.0 | 200 bar: | 300 bar: | 34CrMo4 |
|
|
|
|
| 50.0 | 1115 | 56.0 |
|
|
|
| 67.0 | 1135 | 56.8 |
|
|
|
| 68.0 | 1475 | 72.8 |
|
|
|
| 80.0 | 1710 | 84.0 |
|
|
|
279 | 45.0 | 882 | 50.0 |
|
|
|
|
| 80.0 | 1575 | 85.0 |
|
|
|
| 90.0 | 1698 | 89.0 |
|
|
|
DOT-3AA Standardi CFR 49 Otsikko 178.37 Saumaton Terässylinteri Yhdysvaltojen Markkinoille
Ulkohalkaisija (mm) | Veden kapasiteetti ((L) | Pituus(mm) | Paino(kg) | Toimintapaine | Testipaine | Materiaali |
|
|
|
|
108 | 2.3 | 355 | 3.3 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 2.68 | 400 | 3.7 | 2175 psi | 3625 psi |
|
|
|
133 | 3.6 | 395 | 6.5 | Vähintään: | 3360 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 10 | 925 | 14 |
|
|
|
178 | 15.7 | 830 | 19 | Vähintään: | 3360 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | Vähintään: | 3360 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2265 psi | 3775 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 36.6 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 43.3 | 1270 | 44.4 |
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
232 | 30 | 930 | 37 | 2400 psi | 4 000 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1380 | 52 |
|
|
|
| 58 | 1670 | 62 |
|
|
|
232 | 30 | 925 | 36 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1735 | 51 |
|
|
|
| 58 | 1665 | 61 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 33 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 46 | 1340 | 46.6 |
|
|
|
| 56 | 1600 | 55 |
|
|
|
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1405 | 61.8 |
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
232 | 43.3 | 1270 | 44.4 | Vähintään: | 3360 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400 psi | 4 000 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 48.8 | 1415 | 50.9 |
|
|
|
| 52 | 1500 | 53.7 |
|
|
|
232 | 30 | 920 | 34.3 | 2400 psi | 4 000 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
| 48.8 | 1415 | 50.9 |
|
|
|
| 52 | 1500 | 53.7 |
|
|
|
267 | 58 | 1260 | 57 | 2130 psi | 3550 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 67.5 | 1455 | 65.1 |
|
|
|
| 68 | 1465 | 65.6 |
|
|
|
| 80 | 1700 | 75.3 |
|
|
|
279 | 68 | 1360 | 72 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
| 70 | 1400 | 74 |
|
|
|
| 75 | 1485 | 78 |
|
|
|
| 80 | 1575 | 82 |
|
|
|
| 82 | 1615 | 84 |
|
|
|
| 82.5 | 1630 | 85 |
|
|
|
| 84 | 1650 | 86 |
|
|
|
| 87 | 1705 | 89 |
|
|
|
| 90 | 1760 | 90 |
|
|
|
OEM-palvelu
1. Mukauta Sylinterin VäriVoimme ruiskuttaa muovijauhetta ja maalata erilaisia värejä terässylinterin pinnalle.
Ja jopa maalata kaksivärisesti sylinterin olkapäälle ja sylinterin runkoon.
Asiakas voi antaa meille RAL-värinumeron tai Pantone-numeron.
2. Kaiverrus Asiakkaan LOGO ja brändin nimi sylinterin olkapäälle ja sylinterin runkoon
3. Mukauta pakkausmerkki ja pahvilaatikko lähetysmerkinnällä
Beyiwod
Haluaisit ehkä mitään, kuitenkin suurinta gas-sylinterien osalta. Siksi olemme ylpeitä esittääkseni Beyiwod High Quality EU Standard Customized gas-sylinterin 17E DIN477 Nro 6 venttiilillä.
Tämä High Quality EU Standard Customized gas-sylinteri 17E DIN477 Nro 6 venttiilillä on valmistettu parhaimmista materiaaleista, varmistaakseen, että se on vahva, kestävä ja pitkäkestoinen.
Lisäksi se on täysin mukautettavissa, joten voit tuottaa tuotteen, joka täyttää erityiset tarpeesi.
High Quality EU Standard Customized gas-sylinteri 17E DIN477 Nro 6 venttiilillä on suunniteltu täyttämään kaikki EU:n standardit, mikä tarkoittaa, että tiedät sen olevan turvallinen ja luotettava. Se sisältää 17E DIN477 Nro 6 venttiilin, joka on käyttäjäystävällinen ja varmistaa, että saat kaasun siellä, missä sitä tarvitset.
Tiedostamme, että meillä on kaikki tarpeemme, ja tämä voi olla erilainen, jos kyseessä on kaasupulloja. Siksi voit odottaa laajaa valikoimaa vaihtoehtoja. Voit valita koon pulasta, venttiilin tyyppiä ja jopa värin tästä pullosta.
Beyiwod:n korkealaatuinen EU-standardi mukautettu kaasupullo 17E DIN477 Nro 6 venttiilillä sopii kaikesta, joka tarvitsee luotettavan ja ensimmäisluokkaisen tuotteen. Se on ideaali useissa ympäristöissä, mukaan lukien teollisuus-, kaupallinen ja henkilökohtainen käyttö.
Turvallisuuden tärkeys ymmärrämme olevan ensisijainen, kun kyseessä on kaasupullot. Siksi testaamme tuotteitamme tiukasti varmistaaksemme, että ne täyttävät turvallisuuden korkeimmat standardit. Tarjoamme myös laajan valikoiman turvallisuusliitteitä ja koulutusmateriaaleja auttaaksemme sinua käyttämään kaasupullosi turvallisesti ja helposti.