Tuote | arvo |
paine | korkea |
Paikka alkuperä | Kiina, Shanghai |
Mallinumero | BENE-monimuotoisuus |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Brändin nimi | Beyiwod |
Käyttö | Medical/Industrial/Beverage Gas |
Täytyskaasut | Happi, hiilidioksidi, typpi, heliumi, argoni jne. |
Koko | Räätälöity |
Toimintapaine | 150/200bar/300bar |
Testipaine | 250/300 bar/450 bar |
Lisävarusteet | Valvo/päällystin/käytäntö |
Tuki | OEM, ODM |
Pakkaus | kartongit, puiset palettit |
Todistus | TPED/CE/DOT/TC/ISO |
Venttiili | Messinki |
Väri | Asiakkaan vaatimukset |
DOT-3AA-standardi Yhdysvaltojen markkinoille
Malli | Ulkohalkaisija (mm) | Veden kapasiteetti ((L) | Pituus(mm) | Paino(kg) | Toimintapaine | Testipaine | Materiaali |
|
|
|
|
|
|
|
|
BK:n mukaan | 108 | 2.3 | 355 | 3.3 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.68 | 400 | 3.7 | 2175 psi | 3625 psi |
|
|
|
|
BK-133-(3.6-10)-2015-L | 133 | 3.6 | 395 | 6.5 | Vähintään: | 3360 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 925 | 14 |
|
|
|
|
|
|
BK-140-(3.6-10)-2175-L | 140 | 3.6 | 345 | 5.5 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.7 | 570 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 810 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
Kertomus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2006. | 178 | 7.8 | 485 | 11.9 | Vähintään: | 3360 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
BK-178- ((7.8-21.6)-2265-L | 178 | 7.8 | 485 | 11.9 | 2265 psi | 3775 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 845 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1110 | 25.2 |
|
|
|
|
|
|
BN-232-(30-58)-2265-L | 232 | 30 | 925 | 36 | 2265 psi | 3775 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1735 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1665 | 61 |
|
|
|
|
|
|
BK-002 - (BK-003) | 232 | 30 | 920 | 33 | 2175 psi | 3625 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 | 1340 | 46.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 1600 | 55 |
|
|
|
|
|
|
BK:n mukaan | 232 | 30 | 945 | 42.7 | 2900 psi | 4833 psi | 30CrMo/37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1705 | 74.3 |
|
|
|
|
|
|
Kantaja: | 232 | 43.3 | 1270 | 44.4 | Vähintään: | 3360 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 47.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 1495 | 51.6 |
|
|
|
|
|
|
BK:n mukaan | 232 | 30 | 920 | 37.5 | 2400 psi | 4 000 psi | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1365 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | 1660 | 64 |
|
|
|
|
|
|
BK-002 - (BK-002) | 232 | 30 | 925 | 37.5 | 2400 psi | 4 000 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48.8 | 1420 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 52 | 1505 | 58 |
|
|
|
|
|
|
BK-007-09-09-09 | 267 | 58 | 1270 | 60.5 | 2130 psi | 3550 psi | 30CrMo/37Mn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67.5 | 1460 | 68.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 68 | 1470 | 69.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 1710 | 79.6 |
|
|
|
|
|
|
BK-007-06-06 | 279 | 68 | 1355 | 72 | 2175 psi | 3625 psi | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 1390 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | 1575 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
| 82 | 1610 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1630 | 85 |
|
|
|
|
|
| 1650 | 86 |
|
|
|
|
| 87 | 1700 | 87 |
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | 1755 | 89.5 |
|
|
|
|
|
|
ISO 9809-1 Standardi Seamless Steel -ylpylä
Malli | Työpaine (pylly) | Testipaine (baareissa) | Veden kapasiteetti ((L) | Ulkoinen halkaisija ((mm) | Pituus(mm) | Paino(kg) |
BENE108-3-15: | 150 | 250 | 3 | 108 | 480 | 5.7 |
BENE140-4-15 | 150 | 250 | 4 | 140 | 365 | 6.6 |
- Ei, ei, ei, ei. - Mitä sinä teet? | 150 | 250 | 5 | 140 | 700 | 7.5 |
BENE140-5-15 | 150 | 250 | 5 | 140 | 440 | 7.7 |
BENE140-6.3-15 | 150 | 250 | 6.3 | 140 | 540 | 9.4 |
BENE140-7-15 | 150 | 250 | 7 | 140 | 600 | 10.8 |
BENE140-8-15:n kanssa | 150 | 250 | 8 | 140 | 685 | 11 |
BENE140-9-15 | 150 | 250 | 9 | 140 | 745 | 11.5 |
BENE140-10-15 | 150 | 250 | 10 | 140 | 825 | 13.4 |
- Ei, ei, ei, ei. - Mitä sinä teet? | 150 | 250 | 8 | 159 | 545 | 11 |
- Ei, ei, ei, ei. - Mitä sinä teet? | 150 | 250 | 10 | 159 | 675 | 13 |
BENE159-13.4-15 | 150 | 250 | 13.4 | 159 | 890 | 21 |
BENE180-20-15 | 150 | 250 | 20 | 180 | 985 | 25 |
BENE219-20-15 | 150 | 250 | 20 | 219 | 730 | 27 |
BENE219-40-15:n mukaan | 150 | 250 | 40 | 219 | 1310 | 48 |
BENE232-50-15:n mukaan | 150 | 250 | 50 | 232 | 1480 | 60 |
BENE267-68-15:n mukaan | 150 | 250 | 68 | 267 | 1500 | 74 |
BENE279-80-15: | 150 | 250 | 80 | 279 | 1735 | 91 |
EU TPED EN ISO9809 Euroopan markkinoille tarkoitettu standardi
Sähkölaitteiden käyttö | Pituus ((mm) | Volyymit | Paino (kilos) | Työpaine (Psi/bar) | Testipaine (Psi/bar) | Kierre |
|
|
|
105 | 320 | 1.8 | 3.57 | 200/216 | 300/310 | W19.8 |
|
|
|
| 345 | 2 | 3.75 |
|
| W28.8 |
| 425 | 2.7 | 4.4 |
|
| 25E |
| 470 | 3 | 4.6 |
|
| 25E |
| 480 | 3.1 | 4.68 |
|
| 25E |
138 | 470 | 5 | 6.7 | 200/216 | 300/310 | W28.8 |
|
|
|
| 500 | 5.4 | 7.8 |
|
| 25E |
| 545 | 6 | 8.4 |
|
| 25E |
| 595 | 6.7 | 8.9 |
|
| 25E |
| 660 | 7.5 | 9.7 |
|
| 25E |
| 695 | 8 | 10.1 |
|
| 25E |
| 780 | 9.1 | 11 |
|
| 25E |
| 800 | 9.4 | 11.3 |
|
| 25E |
| 845 | 10 | 11.8 |
|
| 25E |
| 892 | 10.7 | 12.5 |
|
| 25E |
| 850 | 10 | 17 |
|
| 25E |
159 | 420 | 6 | 10.3 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
| 475 | 7 | 11.5 |
|
| 25E |
| 535 | 8 | 12.7 |
|
| 25E |
| 650 | 10 | 15.1 |
|
| 25E |
| 937 | 18 | 25.4 |
|
| 25E |
| 1029 | 20 | 27.7 |
|
| 25E |
200 | 570 | 13.4 | 21.1 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
| 645 | 15 | 22.4 |
|
| 25E |
| 815 | 20 | 27.4 |
|
| 25E |
232 | 1250 | 40 | 55 | 200 | 315 | W28.8 |
|
|
|
232 | 1530 | 50 | 65 | 200 | 300 | W28.8 |
|
|
|
ISO 9809-1 Yhdysvaltojen markkinoille
Tyyppi | Ulkopuolelta (mm) | Kyky (L) | Korkeus (mm) | Paino (kg) | Työpaine (baareissa) | Testipaine (baareissa) | Materiaali |
|
|
|
|
|
178-15.7 (s. 10-20) | 178 | 10 | 540 | 13.2 | 154 bar: | 231 bar | 30CrMo |
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 810 | 19.6 |
|
|
|
|
| 20 | 1020 | 24.7 |
|
|
|
Ks. myös kohta 1.7.8. | 178 | 7.8 | 476 | 10.5 | 174 bar | 261 bar |
|
|
|
|
|
|
| 21.6 | 1317 | 23.0 |
|
|
|
|
| 26 | 1858 | 27.0 |
|
|
|
229-45 ((22-55) L | 229 | 22 | 725 | 36.0 | 300 bar: | 450 bar:n | 34CrMo4 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 1370 | 64.0 |
|
|
|
|
| 55 | 1650 | 75.5 |
|
|
|
232-47 ((22-70) | 232 | 22 | 696 | 27.5 | 174 bar | 261 bar | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 1340 | 49.0 |
|
|
|
|
| 70 | 1955 | 69.5 |
|
|
|
232-50 ((22-70) L | 232 | 22 | 696 | 27.5 | 200 bar: | 300 bar: | 34CrMo4 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 1430 | 52.0 |
|
|
|
|
| 70 | 1955 | 69.5 |
|
|
|
267-68 ((35-90) L | 267 | 35 | 810 | 41.0 | 174 bar | 264 bar | 37Mn |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 1460 | 69.0 |
|
|
|
|
| 90 | 1895 | 88.0 |
|
|
|
279-82,5 ((40-100) L | 279 | 40 | 845 | 47.0 | 167 bar | 250 bar: |
|
|
|
|
|
|
| 82.5 | 1620 | 83.5 |
|
|
|
|
| 100 | 1935 | 98.0 |
|
|
|
Beyiwod
Korkean paineen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaasusylinterin, typpihelion ja hiilidioksidin vaihteisto on täydellinen ratkaisu niille, jotka haluavat hallita kaasusylinterinsä tehokkaasti ja turvallisesti.
Valmistuslaitteessa on kapasiteetti kolmea sylinteria kerrallaan, joten se on ihanteellinen niille, jotka tarvitsevat pääsyä useisiin kaasuihin. - Mitä?BeyiwodSe toimii typpi-, helium- ja CO2-valtimilla, joten se on erittäin hyödyllinen ja monipuolinen monenlaisissa olosuhteissa.
Valmistettu mahdollistamaan kiertäminen sylintereiden välillä vaivattomasti. Tämä mahdollistaa käyttäjien nopean vaihdon kaasuihin tarvittaessa. Lisäksi lajikkeessa on korkeapainemittarin, joka osoittaa kullakin sylinterillä olevan paineen. Tämä mahdollistaa kaasun hallinnan ja valvonnan parantamisen, mikä auttaa onnettomuuksien ehkäisemiseen ja varmistaa, että kaikki toimii sujuvasti.
Se on suunniteltu turvallisuuden kannalta, mutta myös käyttäjäystävällinen. Valmistus on helppo asentaa ja käyttää, joten se on hyvä vaihtoehto ihmisille, jotka eivät ole tottuneet käyttämään valmistusvalmistajia tai jotka haluavat yksinkertaisen ratkaisun polttoainesylinterien hallintaan.
Kompakti muotoilu. Yksinkertainen ja pieni ostoksille, kun sitä ei käytetä. Tämä tekee siitä ihanteellisen sellaisten ihmisten käyttöön, joilla on tilaa tai jotka tarvitsevat kuljetusta kohdealueelta toiseen.
Beyiwod-korkean paineen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaasupullo, typpeä, heliumia ja hiilidioksidia, - on poikkeuksellinen tuote, joka täyttää tarpeesi.