Artículo | valor |
presión | alto |
Lugar de Origen | China |
Material | Aluminio AA6061 |
Nombre de la marca | El Beyiwod |
Uso | Botellas de oxígeno de aluminio para uso médico |
Presión de trabajo | Las demás |
Presión de prueba | Las demás partidas de los componentes de los equipos de ensayo |
Certificación | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
Color | Verde en la parte superior |
Medio | Gas de oxígeno médico de alta pureza |
Solicitud | Médico |
Tamaño | Diámetro En el caso de los | Longitud En el caso de los | Volumen Capacidad L/agua | Peso peso en kg/lb | Presión de trabajo bares/psi | Presión de prueba bares/psi |
m2 | 51 | 238 | 0.30 | 0.37 | Las demás | El número de unidades |
9 oz | 54 | 245 | 0.38 | 0.38 | 124/1800 | El número de unidades |
12 oz. | 64 | 245 | 0.51 | 0.49 | 124/1800 | El número de unidades |
M4 | 81 | 205 | 0.68 | 0.72 | 124/1800 | El número de unidades |
20 oz | 81 | 245 | 0.85 | 0.80 | 124/1800 | El número de unidades |
47ci | 90 | 210 | 0.70 | 1.22 | El número de unidades | 350/5000 |
M6 y M6 | 81 | 295 | 1.00 | 1.14 | El artículo 155. | Las demás |
El artículo 6 | 111 | 195 | 1.08 | 1.34 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
M9/2.5lbs(co2) | 111 | 276 | 1.68 | 1.75 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
Md | 111 | 423 | 2.75 | 2.45 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
M22: el | 133 | 420 | 3.90 | 3.3 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
yo | 111 | 650 | 4.55 | 3.6 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
5lbs(co2) | 133 | 369 | 3.34 | 3 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
10lbs(co2) | 175 | 430 | 6.70 | 6 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
M60: el número de | 184 | 581 | 10.00 | 9.8 | Las demás | El artículo 25 |
20lbs(co2) | 203 | 600 | 13.40 | 10.8 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
En el caso de los | 203 | 907 | 21 | 19 | Las demás | El artículo 25 |
El Beyiwod
Presentando el cilindro de aluminio médico DOT-3AL ISO7866 ME MD 4.6 L 2.9L con válvula de oxígeno de índice de pasador CGA870, la adición perfecta a tu equipo médico.
Hecho de aluminio de alta calidad, asegurando durabilidad y fiabilidad, lo que lo hace ideal para uso médico. Está diseñado para soportar las exigencias de los entornos médicos, asegurando que se pueda utilizar múltiples veces sin comprometer su calidad.
Junto con su válvula de oxígeno de índice de pasador CGA870, esto es seguro y confiable. ElEl Beyiwodválvula de índice de pasador asegura que el gas se entregue correctamente al individuo, eliminando cualquier riesgo potencial de accidentes o errores. Esto puede ser crítico en la industria médica donde la precisión y exactitud son lo más importante.
No solo es seguro, sino conveniente. La construcción ligera es muy portátil, transportable y fácil de almacenar. Puede ser rellenado numerosas veces, proporcionándole una opción duradera y rentable para sus necesidades de suministros médicos.
Este cilindro médico cumple con los estándares DOT-3AL ISO7866 ME MD, asegurando que cumple con las directrices de seguridad requeridas para cilindros de gas a alta presión. Adecuado para uso médico, ha pasado rigurosas pruebas de control de calidad para garantizarlo.
El nombre de la marca Beyiwod garantiza fiabilidad y calidad. Con muchos años de experiencia, han construido una reputación por crear productos que satisfacen las necesidades de sus clientes. Su atención al control de calidad ayuda a asegurar que cada artículo que fabrican sea de calidad superior, proporcionando a los usuarios tranquilidad al saber que están obteniendo un producto que funcionará como se espera.
Este cilindro de aluminio médico Beyiwod DOT-3AL ISO7866 ME MD 4.6 L 2.9L con válvula de oxígeno de índice de pasador CGA870 proporcionará el oxígeno que necesita, cuando lo necesite.