Tamaño | Diámetro En el caso de los | Longitud En el caso de los | Volumen Capacidad L/agua | Peso peso en kg/lb | Presión de trabajo bares/psi | Presión de prueba bares/psi |
m2 | 51 | 238 | 0.30 | 0.37 | Las demás | El número de unidades |
9 oz | 54 | 245 | 0.38 | 0.38 | 124/1800 | El número de unidades |
12 oz. | 64 | 245 | 0.51 | 0.49 | 124/1800 | El número de unidades |
M4 | 81 | 205 | 0.68 | 0.72 | 124/1800 | El número de unidades |
20 oz | 81 | 245 | 0.85 | 0.80 | 124/1800 | El número de unidades |
47ci | 90 | 210 | 0.70 | 1.22 | El número de unidades | 350/5000 |
M6 y M6 | 81 | 295 | 1.00 | 1.14 | El artículo 155. | Las demás |
El artículo 6 | 111 | 195 | 1.08 | 1.34 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
M9/2.5lbs(co2) | 111 | 276 | 1.68 | 1.75 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
Md | 111 | 423 | 2.75 | 2.45 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
M22: el | 133 | 420 | 3.90 | 3.3 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
yo | 111 | 650 | 4.55 | 3.6 | El artículo 1, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 | Las demás |
5lbs(co2) | 133 | 369 | 3.34 | 3 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
10lbs(co2) | 175 | 430 | 6.70 | 6 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
M60: el número de | 184 | 581 | 10.00 | 9.8 | Las demás | El artículo 25 |
20lbs(co2) | 203 | 600 | 13.40 | 10.8 | 124/1800 | 207/2000 y el artículo 20 |
M122 | 203 | 907 | 21 | 19 | Las demás | El artículo 25 |
El Beyiwod
Si eres un amante de la cerveza, entonces sabes lo importante que es tener el equipo adecuado para hacer cerveza. Si usted es un cervecero profesional o simplemente quiere hacer su propia cerveza en casa, el cilindro de cerveza China barata de CO2 cerveza es una excelente opción para sus necesidades de cerveza.
Disponible en tres tamaños diferentes 5LB, 10LB y 20LB esteEl BeyiwodEl cilindro está fabricado con aluminio de alta calidad y cuenta con una válvula estándar CGA320. Esto lo hace adecuado para muchos equipos y configuraciones de elaboración de cerveza diferentes, en su configuración existente para incorporarlo sin esfuerzo.
Una de las mejores razones es su asequibilidad. asequible en comparación con una serie de los cilindros de gama alta en el mercado, lo que lo convierte en una gran opción para aquellos que simplemente están comenzando o que no quieren gastar mucho dinero en su equipo de elaboración de cerveza.
Un dispositivo de alta calidad que fue creado para durar a pesar de su bajo precio. La construcción de aluminio es ligera pero duradera, lo que hace que sea fácil de manejar y transportar. El cilindro incluye un mango sintético que ofrece agarre extra lo hace fácil de llevar y maniobrar.
Si usted está elaborando cerveza comercialmente o en el hogar, usted debe tener una fuente es confiable de. una solución es grande cualquier persona que necesita una fuente confiable y asequible de CO2 para sus necesidades de elaboración de cerveza.
Es importante tener el equipo adecuado. Con esto, puede estar seguro de que crea la cerveza correcta cada vez que tiene una forma de alta calidad, asequible y confiable de obtener CO2 que le ayudará.
Como marca, Beyiwod se compromete a proporcionar equipos de cerveza de alta calidad a un precio asequible. Con productos como el cilindro de cerveza barata China de CO2, hacen que sea fácil para cualquiera comenzar a preparar sin importar cuál sea su presupuesto o nivel de experiencia.